NEW!!本校111年全國大專校院運動會成績優異 榮獲30金19銀25銅佳績
2022-05-11• 卓越成就
本校111年全國大專校院運動會成績優異。
榮獲30金19銀25銅佳績
輔仁大學 111年全國大專校院運動會 獎牌、成績統計
金牌數 | 30 | 第四名數 | 12 |
---|---|---|---|
銀牌數 | 19 | 第五名數 | 18 |
銅牌數 | 25 | 第六名數 | 11 |
獎牌統計 | 74 |
輔仁大學 111年全國大專校院運動會 榮譽榜
金牌 |
||||||
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00) | 邱冠儒 | 1 | |||
2 | 一般女生組角力 自由式 第三級(57.01~62.00) | 高琬鈞 | 1 | |||
3 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 丁華恬 | 13.2分 | 1 | ||
4 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 丁華恬 | 12.767分 | 1 | ||
5 | 公開男生組自由車 爭先賽 | 熊崇勛 | 00:10.671 | 1 | ||
6 | 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg) | 黃筱雯 | 1 | |||
7 | 公開男生組自由車 競輪賽 | 熊崇勛 | 1 | |||
8 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 林侃諭 蔡淑雯 胡聖希 | 7.520分 | 1 | ||
9 | 一般男生組跆拳道品勢 個人組 | 賴弘儒 | 1 | |||
10 | 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg) | 甘家葳 | 1 | |||
11 | 公開女生組划船 單人雙槳艇 | 黃義婷 | 08:04.97 | 1 | ||
12 | 公開男生組划船 輕量級單人雙槳艇 | 魏言哲 | 07:40.12 | 1 | ||
13 | 公開女生組划船 雙人雙槳艇 | 吳旻淑 林雅淳 | 08:31.72 | 1 | ||
14 | 一般男生組游泳 100公尺蝶式 | 孫秉蔚 | 00:59.49 | 1 | ||
15 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 陳琮尹 | 02:24.15 | 1 | ||
16 | 一般男生組游泳 4*200公尺自由式接力 | 謝育峰,孫秉蔚,陳玠丞,陳琮尹 | 08:38.88 | 1 | ||
17 | 一般女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤) | 金怡璇 | 1 | |||
18 | 一般女生組射箭 反曲弓個人賽 | 黃于娗 | 1 | |||
19 | 一般男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 | 陳韵霖 黃于娗 | 1 | |||
20 | 一般男生組游泳 200公尺蝶式 | 孫秉蔚 | 02:23.59 | 1 | ||
21 | 一般男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 謝育峰,陳琮尹,孫秉蔚,溫柏翔 | 03:46.56 | 1 | ||
22 | 一般男生組射箭 反曲弓團體賽 | 陳韵霖 湯智奇 樓宇碩 | 1 | |||
23 | 一般女生組羽球 團體賽 |
林于筳 黃嘉怩 陳懿慧 陳奕瑄 陳約慈 蔡郁安 郭嘉柔 吳昕庭 鄭依娟 |
1 | |||
24 | 公開男生組木球 桿數-團體賽 |
王啟安 侯奕丞 程建閎 林子慶 羅聖傑 林家暐 |
325分 | 1 | ||
25 | 公開女生組木球 桿數-團體賽 |
司渝宸 林琬諭 賴兪茹 劉怡君 余可萱 余旻竺 |
344分 | 1 | ||
26 | 一般女生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 陳采渝,吳珮慈,蔡佳欣,李訢瑜 | 05:15.90 | 1 | ||
27 | 公開女生組擊劍 軍刀團體賽 | 吳宜瑾 鍾芷云 林嘉瑜 涂嘉真 | 1 | |||
28 | 公開女生組木球 桿數-雙人賽 | 賴兪茹 余旻竺 | 87分 | 1 | ||
29 | 公開男生組木球 球道-個人賽 | 王啟安 | 1 | |||
30 | 公開女生組木球 桿數-個人賽 | 林琬諭 | 122分 | 1 | ||
銀牌 |
||||||
1 | 公開女生組競技體操 個人全能 | 丁華恬 | 49.067分 | 2 | ||
2 | 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg) | 陶映瑜 | 2 | |||
3 | 一般女生組跆拳道品勢 團體組 | 寗苡婕 王卲軒 鄒曈恩 | 7.280分 | 2 | ||
4 | 一般男生組跆拳道品勢 團體組 | 賴弘儒 陳澔 官霖 | 7.000分 | 2 | ||
5 | 一般女生組跆拳道品勢 個人組 | 王卲軒 | 2 | |||
6 | 一般男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 賴弘儒 王卲軒 | 7.220分 | 2 | ||
7 | 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg) | 駱羿 | 2 | |||
8 | 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg) | 蔡承榮 | 2 | |||
9 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 胡晨嬅 | 2 | |||
10 | 公開男生組輕艇 1000公尺 k1 | 范振宇 | 04:04.182 | 2 | ||
11 | 一般男生組游泳 200公尺混合式 | 謝育峰 | 02:25.78 | 2 | ||
12 | 一般女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 陳紫瑄 | 2 | |||
13 | 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 吳宜瑾 | 2 | |||
14 | 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤) | 王識惇 | 2 | |||
15 | 一般女生組射箭 反曲弓團體賽 | 黃于娗 黃于軒 廖怡鈞 | 2 | |||
16 | 一般男生組游泳 100公尺仰式 | 陳琮尹 | 01:04.99 | 2 | ||
17 | 一般男生組游泳 200公尺自由式 | 謝育峰 | 02:05.79 | 2 | ||
18 | 一般男生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 陳琮尹,謝育峰,孫秉蔚,溫柏翔 | 04:13.54 | 2 | ||
19 | 公開男生組木球 桿數-雙人賽 | 林子慶 林家暐 | 79分 | 2 | ||
銅牌 |
||||||
1 | 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00) | 葉家欣 | 3 | |||
2 | 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00) | 游向懷 | 3 | |||
3 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 丁華恬 | 12.1分 | 3 | ||
4 | 公開女生組跆拳道對打 49公斤級 | 趙禹軫 | 3 | |||
5 | 公開女生組跆拳道對打 46公斤級 | 張軒綺 | 3 | |||
6 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 梁宸瑋 | 3 | |||
7 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 江權修 | 3 | |||
8 | 一般男生組跆拳道對打 63公斤級 | 官霖 | 3 | |||
9 | 公開男生組划船 四人單槳艇 |
王加寶 呂宇軒 謝旻諺 林宥廷 周承辰 魏言哲 |
07:11.25 | 3 | ||
10 | 一般男生組游泳 400公尺自由式 | 謝育峰 | 04:38.47 | 3 | ||
11 | 公開女生組舉重 59公斤級 | 謝佳晏 | 178.0公斤 | 3 | ||
12 | 一般男生組游泳 200公尺混合式 | 陳玠丞 | 02:26.36 | 3 | ||
13 | 一般男生組游泳 100公尺自由式 | 溫柏翔 | 00:56.53 | 3 | ||
14 | 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 孫秉蔚,蔡佳欣,陳采渝,謝育峰 | 04:13.31 | 3 | ||
15 | 公開男生組擊劍 軍刀個人賽 | 吳承學 | 3 | |||
16 | 一般女生組射箭 反曲弓個人賽 | 黃于軒 | 3 | |||
17 | 一般男生組游泳 200公尺蝶式 | 張韶琦 | 02:32.83 | 3 | ||
18 | 公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 賴律齊 | 02:11.92 | 3 | ||
19 | 一般女生組游泳 100公尺仰式 | 陳采渝 | 01:17.13 | 3 | ||
20 | 一般女生組柔道 第四級(57.1~63公斤) | 鍾葦蒨 | 3 | |||
21 | 公開男生組空手道 個人型 | 施冠丞 | 3 | |||
22 | 公開男生組木球 桿數-個人賽 | 林子慶 | 123分 | 3 | ||
23 | 一般男生組游泳 50公尺蝶式 | 孫秉蔚 | 00:26.84 | 3 | ||
24 | 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上) | 簡逸勳 | 3 | |||
25 | 一般男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力 | 陳采渝,吳珮慈,孫秉蔚,溫柏翔 | 04:38.35 | 3 | ||
第四名 |
||||||
1 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 張家愷 蔡宗恩 陳拓宇 | 7.100分 | 4 | ||
2 | 公開男生組划船 雙人單槳艇 | 王加寶 呂宇軒 周承辰 | 07:36.54 | 4 | ||
3 | 公開男生組划船 雙人雙槳艇 | 林承恩 梁子軒 鄭霖恩 | 07:51.24 | 4 | ||
4 | 公開男生組划船 輕量級雙人雙槳艇 | 林承恩 范振宇 梁子軒 | 07:57.17 | 4 | ||
5 | 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 劉虹均 | 4 | |||
6 | 公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 賴律齊 | 00:58.33 | 4 | ||
7 | 公開男生組網球 團體賽 | 張暐承 徐淳敬 郭子旭 曹家凡 | 4 | |||
8 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 陳玠丞 | 02:26.88 | 4 | ||
9 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 柯思瑀 高語呈 | 4 | |||
10 | 公開女生組木球 桿數-雙人賽 | 林琬諭 余可萱 | 92分 | 4 | ||
11 | 公開女生組木球 桿數-個人賽 | 司渝宸 | 135分 | 4 | ||
12 | 一般男生組田徑 跳遠 | 黃宏山 | 6.33公尺 | 4 | ||
第五名 |
||||||
1 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 陳拓宇 | 5 | |||
2 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 胡聖希 | 5 | |||
3 | 一般女生組跆拳道品勢 個人組 | 鄒曈恩 | 5 | |||
4 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 林侃諭 陳拓宇 | 7.430分 | 5 | ||
5 | 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg) | 楊詠竣 | 5 | |||
6 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 古育瑋 | 5 | |||
7 | 一般女生組游泳 50公尺仰式 | 陳采渝 | 00:35.08 | 5 | ||
8 | 一般男生組射箭 反曲弓個人賽 | 湯智奇 | 5 | |||
9 | 一般女生組射箭 反曲弓個人賽 | 廖怡鈞 | 5 | |||
10 | 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 廖士豪 | 5 | |||
11 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 | 高語呈 | 180.7分 | 5 | ||
12 | 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 鍾芷云 | 5 | |||
13 | 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤) | 温婉柔 | 5 | |||
14 | 公開女生組網球 雙打賽 | 蘇嘉祈 洪紫芸 | 5 | |||
15 | 公開男生組木球 球道-個人賽 | 蔡旻勳 | 5 | |||
16 | 一般男生組游泳 50公尺自由式 | 溫柏翔 | 00:25.40 | 5 | ||
17 | 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含)) | 魏家勁 | 5 | |||
18 | 公開男生組木球 桿數-個人賽 | 林家暐 | 125分 | 5 | ||
第六名 |
||||||
1 | 一般男生組高爾夫 團體賽 | 黃振原 詹亞維 | 343桿 | 6 | ||
2 | 一般女生組游泳 4*200公尺自由式接力 | 蔡佳欣,李訢瑜,吳珮慈,陳采渝 | 11:06.74 | 6 | ||
3 | 一般男生組游泳 50公尺仰式 | 陳琮尹 | 00:30.19 | 6 | ||
4 | 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽 | 林嘉瑜 | 6 | |||
5 | 一般女生組游泳 100公尺蛙式 | 吳珮慈 | 01:24.97 | 6 | ||
6 | 一般女生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 蔡佳欣,吳珮慈,李訢瑜,陳采渝 | 04:49.98 | 6 | ||
7 | 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 張哲維,郭書亞,陳冠豪,曾信弘 | 03:40.60 | 6 | ||
8 | 一般男生組游泳 200公尺蛙式 | 張榕哲 | 02:47.16 | 6 | ||
9 | 一般女生組游泳 200公尺蛙式 | 吳珮慈 | 03:12.38 | 6 | ||
10 | 公開男生組木球 桿數-個人賽 | 王啟安 | 126分 | 6 | ||
11 | 公開男生組田徑 4X400公尺接力 | 陳彥霖,賴又瑋,亓鼎文,顧峻佑 | 03:20.89 | 6 |